安徽全柴動(dòng)力股份有限公司于1998年成功上市(股票代碼為600218),是安徽省內(nèi)燃機(jī)行業(yè)唯一一家上市公司,2010年國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中國機(jī)械工業(yè)500強(qiáng)企業(yè)。國內(nèi)知名的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造基地。
| 機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||
| KXDL-Q25 | 22 | 25 | 39.6 | QC498D | 4 | 98*105 | 3.168 | 240 | 1600*1000*1000 | 1000 |
| KXDL-Q33 | 30 | 33 | 54 | QC4102D | 4 | 102×118 | 3.857 | 240 | 1600×600×1000 | 680 |
| KXDL-Q40 | 35 | 40 | 63 | QC4105D | 4 | 105×118 | 4.087 | 238 | 1750×700×1100 | 711 |
| KXDL-Q40 | 35 | 40 | 63 | 4JR3AD | 4 | 105*135 | 4.087 | 238 | 1750*700*1100 | 711 |
| KXDL-Q45 | 40 | 45 | 72 | 4JR3AD-1 | 4 | 105×135 | 4.078 | 240 | 1300×700×1000 | 711 |
| KXDL-Q132 | 120 | 132 | 216 | QC6112ZD-1 | 6 | 105×135 | 6.75 | 240 | 1680×840×1300 | 1500 |
| KXDL-Q165 | 150 | 165 | 270 | QC6112ZLD | 6 | 113×125 | 7.518 | 240 | 1780×840×1300 | 1600 |
| KXDL-Q200 | 180 | 200 | 324 | QC10ZLD | 6 | 126×130 | 7.518 | 240 | 2050×950×1350 | 1720 |
| KXDL-Q220 | 200 | 220 | 360 | QC10ZLD1 | 6 | 126×130 | 7.518 | 240 | 2050×950×1350 | 1720 |
| KXDL-Q240 | 220 | 240 | 396 | QC10ZLD-1 | 6 | 126×130 | 7.518 | 240 | 2050×950×1350 | 1720 |
潤都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1